YN-100B系列耐震壓力表具有良好的抗振性能,特別適用于有機械振動和介質(zhì)脈動的工作環(huán)境。耐震壓力表可測量 無爆炸危險、無結(jié)晶體、不凝固以及對銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的壓力。
    耐震壓力表適用于被測介質(zhì)的壓力有強烈脈沖變化或壓力沖擊和在生產(chǎn)工藝中經(jīng)常突然卸荷的場合,以及環(huán)境震動較大的場所。能測氣體、液體脈動壓力的平均值,以克服介質(zhì)強烈脈沖及環(huán)境震動對儀表帶來的損害,確保讀數(shù)的準確性。
結(jié)構(gòu)原理:
      在普通壓力表的基礎上,內(nèi)部填充阻尼液并加裝緩沖機構(gòu),減輕環(huán)境劇烈振動及介質(zhì)的脈沖對儀表的影響,壓力表指示穩(wěn)定清晰。

| 規(guī)格示意 | 
| □ | - | □ | □ | □ | □ | 
| YN 系列耐震壓力表 | - | 60 - 壓力表直徑為 60 毫米  | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 | 
主要技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | YN-60 | YN-100 | YN-150 | YN-200 | 
| 公稱直徑 | Ф60 | Ф100 | Ф150 | Ф200 | 
| 接頭螺紋 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
| 精確度等級 | 1.5;2.5 | 1.0;1.5 | ||
| 測量范圍(MPa) | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | |||
| 耐振等級 | V.H.4 | |||
| 使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70℃;相對溫度≤85% | |||
耐震壓力表延伸產(chǎn)品:
| 型號 | 結(jié)構(gòu)型式 | 標度范圍(MPa) | 精確度等級 | 
| YN-60 | 徑向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40 | 2.5 | 
| YN-60ZT | 軸向帶邊 | ||
| YN-60B | 徑向 | ||
| YN-63B | 軸向帶邊 | ||
| YN-100 | 徑向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; 0~25;0~40; 0~60 | 1.6 | 
| YN-100ZT | 軸向帶邊 | ||
| YN-100B | 徑向 | ||
| YN-103B | 軸向帶邊 | ||
| YN-150 | 徑向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; 0~25;0~40; 0~60;0~100 | |
| YN-150ZT | 軸向帶邊 | ||
| YN-150B | 徑向 | ||
| YN-153B | 軸向帶邊 | 

 
 



